06.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.9 | ||
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 10:37:59 Uhr | um 00:01:37 Uhr | 1119 Werte | ||
Windrichtung | 272 | 359 | 0 | 177.4 | 351 | |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 00:18:53 Uhr | um 00:21:38 Uhr | 1119 Werte | 82 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 23.01 | 0 | 5.2 | ||
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 13:32:41 Uhr | um 10:37:59 Uhr | 1119 Werte | ||
Böenrichtung | 269 | 359 | 0 | 159.4 | 351 | |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 00:20:21 Uhr | um 00:21:38 Uhr | 1119 Werte | 79 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |