05.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.02 | 14.32 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 23:59:22 Uhr | um 15:56:59 Uhr | um 00:11:21 Uhr | 1116 Werte | ||
Windrichtung | 12 | 359 | 0 | 124.3 | 8 | |
Grad | um 23:59:22 Uhr | um 02:22:15 Uhr | um 00:52:19 Uhr | 1116 Werte | 42 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 23.01 | 0 | 6.6 | ||
km/h | um 23:59:22 Uhr | um 16:23:40 Uhr | um 15:56:59 Uhr | 1116 Werte | ||
Böenrichtung | 6 | 359 | 0 | 96 | 3 | |
Grad | um 23:59:22 Uhr | um 00:44:19 Uhr | um 03:16:13 Uhr | 1116 Werte | 64 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |