04.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 1.3 | ||
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 13:25:03 Uhr | um 00:01:33 Uhr | 1088 Werte | ||
Windrichtung | 20 | 359 | 0 | 153.2 | 356 | |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 01:26:45 Uhr | um 02:08:43 Uhr | 1088 Werte | 68 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 13.04 | 0 | 4.4 | ||
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 13:17:04 Uhr | um 13:25:03 Uhr | 1088 Werte | ||
Böenrichtung | 12 | 359 | 0 | 134.6 | 357 | |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 01:20:13 Uhr | um 02:08:43 Uhr | 1088 Werte | 80 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |