03.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.13 | 13.04 | 0 | 1.6 | ||
km/h | um 23:58:49 Uhr | um 10:19:19 Uhr | um 00:00:13 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 2 | 359 | 0 | 49.9 | 8 | |
Grad | um 23:58:49 Uhr | um 00:16:12 Uhr | um 00:18:44 Uhr | 1082 Werte | 76 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 5.1 | ||
km/h | um 23:58:49 Uhr | um 07:48:55 Uhr | um 10:19:19 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 2 | 359 | 0 | 39.9 | 8 | |
Grad | um 23:58:49 Uhr | um 11:54:00 Uhr | um 00:00:13 Uhr | 1082 Werte | 79 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |