02.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.8 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 13:47:50 Uhr | um 00:00:40 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 0 | 359 | 0 | 91.2 | 12 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 12:10:38 Uhr | um 09:40:00 Uhr | 1082 Werte | 47 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 18.02 | 0 | 2.9 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 15:17:02 Uhr | um 13:47:50 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 4 | 359 | 0 | 92.1 | 12 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 12:10:38 Uhr | um 12:07:57 Uhr | 1082 Werte | 58 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |