01.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 5.47 | 0 | 0.3 | ||
km/h | um 23:59:24 Uhr | um 03:39:27 Uhr | um 00:01:04 Uhr | 1071 Werte | ||
Windrichtung | 342 | 357 | 0 | 234.1 | 292 | |
Grad | um 23:59:24 Uhr | um 02:24:57 Uhr | um 03:06:13 Uhr | 1071 Werte | 76 Werte | |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.5 | ||
km/h | um 23:59:24 Uhr | um 12:07:53 Uhr | um 03:39:27 Uhr | 1071 Werte | ||
Böenrichtung | 342 | 359 | 1 | 235 | 292 | |
Grad | um 23:59:24 Uhr | um 02:10:14 Uhr | um 02:24:57 Uhr | 1071 Werte | 79 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 10:08:28 Uhr |