28.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0.32 | 11.1 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 12:55:19 Uhr | um 00:41:21 Uhr | 1071 Werte | ||
Windrichtung | 64 | 359 | 0 | 116.4 | 89 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 05:50:07 Uhr | um 02:09:17 Uhr | 1071 Werte | 30 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 23.01 | 0 | 5.5 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 15:15:13 Uhr | um 12:55:19 Uhr | 1071 Werte | ||
Böenrichtung | 95 | 359 | 0 | 113.5 | 89 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 02:20:00 Uhr | um 02:16:01 Uhr | 1071 Werte | 37 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |