20.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 12.98 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 04:38:10 Uhr | um 00:03:37 Uhr | 1071 Werte | ||
Windrichtung | 290 | 359 | 0 | 255.5 | 257 | |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 01:59:32 Uhr | um 19:31:45 Uhr | 1071 Werte | 34 Werte | |
Böenstärke | 0 | 20.47 | 0 | 6.2 | ||
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 00:21:04 Uhr | um 04:38:10 Uhr | 1071 Werte | ||
Böenrichtung | 290 | 357 | 107 | 258.4 | 261 | |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 13:43:47 Uhr | um 23:42:19 Uhr | 1071 Werte | 50 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |