14.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.02 | 13.53 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 22:49:04 Uhr | um 00:17:45 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 319 | 357 | 0 | 247.3 | 262 | |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 20:14:39 Uhr | um 21:37:08 Uhr | 1082 Werte | 33 Werte | |
Böenstärke | 12.98 | 23.04 | 0 | 5.8 | ||
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 15:18:51 Uhr | um 22:49:04 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 274 | 313 | 37 | 250 | 256 | |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 17:38:45 Uhr | um 11:02:35 Uhr | 1082 Werte | 49 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |