13.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.46 | 10.52 | 0 | 0.8 | ||
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 12:13:22 Uhr | um 00:01:20 Uhr | 1085 Werte | ||
Windrichtung | 256 | 354 | 6 | 228.4 | 282 | |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 10:53:27 Uhr | um 15:45:05 Uhr | 1085 Werte | 119 Werte | |
Böenstärke | 2.46 | 18.01 | 0 | 2.3 | ||
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 12:09:26 Uhr | um 12:13:22 Uhr | 1085 Werte | ||
Böenrichtung | 249 | 345 | 49 | 229.2 | 282 | |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 15:50:22 Uhr | um 15:46:21 Uhr | 1085 Werte | 121 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |