11.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 5.03 | 12.52 | 0 | 2.4 | ||
km/h | um 23:58:48 Uhr | um 12:19:01 Uhr | um 00:01:16 Uhr | 1081 Werte | ||
Windrichtung | 223 | 358 | 4 | 260.6 | 256 | |
Grad | um 23:58:48 Uhr | um 11:36:19 Uhr | um 09:15:09 Uhr | 1081 Werte | 29 Werte | |
Böenstärke | 7.49 | 25.5 | 0 | 7.4 | ||
km/h | um 23:58:48 Uhr | um 21:29:38 Uhr | um 12:19:01 Uhr | 1081 Werte | ||
Böenrichtung | 241 | 351 | 58 | 263.6 | 267 | |
Grad | um 23:58:48 Uhr | um 07:43:12 Uhr | um 04:27:19 Uhr | 1081 Werte | 45 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |