10.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0.44 | 5.48 | 0 | 0.6 | ||
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 11:31:10 Uhr | um 00:07:39 Uhr | 1073 Werte | ||
Windrichtung | 269 | 355 | 3 | 134.6 | 88 | |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 12:29:53 Uhr | um 09:35:14 Uhr | 1073 Werte | 50 Werte | |
Böenstärke | 2.46 | 9.95 | 0 | 2.3 | ||
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 00:01:22 Uhr | um 11:31:10 Uhr | 1073 Werte | ||
Böenrichtung | 268 | 327 | 10 | 134.1 | 95 | |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 09:40:42 Uhr | um 10:15:13 Uhr | 1073 Werte | 47 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |