09.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0.44 | 5.48 | 0 | 0.1 | ||
km/h | um 23:58:38 Uhr | um 23:57:22 Uhr | um 00:00:22 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 66 | 359 | 0 | 238.5 | 260 | |
Grad | um 23:58:38 Uhr | um 10:35:40 Uhr | um 10:32:56 Uhr | 1082 Werte | 88 Werte | |
Böenstärke | 7.49 | 9.95 | 0 | 0.5 | ||
km/h | um 23:58:38 Uhr | um 23:50:39 Uhr | um 23:57:22 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 93 | 359 | 1 | 238.6 | 260 | |
Grad | um 23:58:38 Uhr | um 10:36:55 Uhr | um 10:51:27 Uhr | 1082 Werte | 88 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |