08.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 10.96 | 0 | 0.5 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 12:42:42 Uhr | um 00:00:56 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 269 | 354 | 14 | 215.4 | 210 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 00:35:12 Uhr | um 00:36:40 Uhr | 1082 Werte | 270 Werte | |
Böenstärke | 0 | 15.55 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 12:42:42 Uhr | um 12:42:42 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 269 | 288 | 2 | 215.3 | 210 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 13:22:16 Uhr | um 00:36:40 Uhr | 1082 Werte | 268 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |