04.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 16.55 | 0 | 3.1 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 06:38:27 Uhr | um 01:47:56 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 261 | 359 | 2 | 250.2 | 270 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 05:51:45 Uhr | um 04:27:47 Uhr | 1082 Werte | 37 Werte | |
Böenstärke | 0 | 35.57 | 0 | 9.2 | ||
km/h | um 23:58:45 Uhr | um 01:55:55 Uhr | um 06:38:27 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 261 | 355 | 12 | 254.3 | 254 | |
Grad | um 23:58:45 Uhr | um 02:55:54 Uhr | um 13:59:25 Uhr | 1082 Werte | 40 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |