03.12.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 8.06 | 15.99 | 0 | 2 | ||
km/h | um 23:58:44 Uhr | um 19:05:40 Uhr | um 00:01:36 Uhr | 1106 Werte | ||
Windrichtung | 282 | 357 | 1 | 228 | 255 | |
Grad | um 23:58:44 Uhr | um 12:30:20 Uhr | um 19:29:39 Uhr | 1106 Werte | 27 Werte | |
Böenstärke | 18.01 | 28.07 | 0 | 6.5 | ||
km/h | um 23:58:44 Uhr | um 21:06:51 Uhr | um 19:05:40 Uhr | 1106 Werte | ||
Böenrichtung | 224 | 334 | 1 | 229.2 | 255 | |
Grad | um 23:58:44 Uhr | um 12:34:20 Uhr | um 08:51:13 Uhr | 1106 Werte | 37 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:56:23 Uhr |