24.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 11.97 | 0 | 1.3 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 10:48:56 Uhr | um 00:00:11 Uhr | 2629 Werte | ||
Windrichtung | 291 | 356 | 0 | 241.1 | 249 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 02:42:53 Uhr | um 13:18:46 Uhr | 2629 Werte | 83 Werte | |
Böenstärke | 7.49 | 18.01 | 0 | 4.3 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 11:00:32 Uhr | um 10:48:56 Uhr | 2629 Werte | ||
Böenrichtung | 252 | 342 | 39 | 245.7 | 258 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 10:53:08 Uhr | um 10:59:28 Uhr | 2629 Werte | 111 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |