20.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.06 | 0 | 0.5 | ||
km/h | um 23:59:38 Uhr | um 14:23:18 Uhr | um 00:01:30 Uhr | 2691 Werte | ||
Windrichtung | 273 | 358 | 6 | 188.8 | 219 | |
Grad | um 23:59:38 Uhr | um 11:46:36 Uhr | um 17:32:21 Uhr | 2691 Werte | 165 Werte | |
Böenstärke | 2.46 | 9.95 | 0 | 2 | ||
km/h | um 23:59:38 Uhr | um 00:04:13 Uhr | um 14:23:18 Uhr | 2691 Werte | ||
Böenrichtung | 274 | 302 | 21 | 188.1 | 219 | |
Grad | um 23:59:38 Uhr | um 09:07:55 Uhr | um 11:26:33 Uhr | 2691 Werte | 146 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |