18.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 6.48 | 0 | 0.4 | ||
km/h | um 23:59:13 Uhr | um 09:27:49 Uhr | um 00:00:12 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 254 | 357 | 0 | 229.5 | 252 | |
Grad | um 23:59:13 Uhr | um 00:14:45 Uhr | um 00:13:27 Uhr | 1082 Werte | 190 Werte | |
Böenstärke | 0 | 12.98 | 0 | 1.9 | ||
km/h | um 23:59:13 Uhr | um 11:22:15 Uhr | um 09:27:49 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 254 | 354 | 0 | 232.2 | 252 | |
Grad | um 23:59:13 Uhr | um 04:28:00 Uhr | um 00:16:13 Uhr | 1082 Werte | 188 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |