15.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 3.02 | 11.52 | 0 | 1.3 | ||
km/h | um 23:59:23 Uhr | um 12:01:09 Uhr | um 00:01:39 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 133 | 358 | 2 | 207.3 | 256 | |
Grad | um 23:59:23 Uhr | um 12:19:52 Uhr | um 14:03:48 Uhr | 1082 Werte | 134 Werte | |
Böenstärke | 5.03 | 20.47 | 0 | 4.3 | ||
km/h | um 23:59:23 Uhr | um 13:34:35 Uhr | um 12:01:09 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 126 | 355 | 9 | 208.7 | 256 | |
Grad | um 23:59:23 Uhr | um 22:20:43 Uhr | um 13:05:06 Uhr | 1082 Werte | 135 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |