14.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.06 | 0 | 0.5 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 12:51:34 Uhr | um 00:00:18 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 210 | 355 | 1 | 236.5 | 268 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 22:16:27 Uhr | um 11:13:06 Uhr | 1082 Werte | 218 Werte | |
Böenstärke | 0 | 15.55 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 11:55:48 Uhr | um 12:51:34 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 221 | 334 | 5 | 235.8 | 268 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 22:36:26 Uhr | um 22:20:26 Uhr | 1082 Werte | 214 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |