13.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 5.03 | 0 | 0.1 | ||
km/h | um 23:59:02 Uhr | um 09:31:34 Uhr | um 00:01:13 Uhr | 1081 Werte | ||
Windrichtung | 291 | 353 | 7 | 227.9 | 242 | |
Grad | um 23:59:02 Uhr | um 10:46:03 Uhr | um 10:47:31 Uhr | 1081 Werte | 90 Werte | |
Böenstärke | 0 | 7.49 | 0 | 0.6 | ||
km/h | um 23:59:02 Uhr | um 09:31:34 Uhr | um 09:31:34 Uhr | 1081 Werte | ||
Böenrichtung | 291 | 323 | 15 | 228.2 | 242 | |
Grad | um 23:59:02 Uhr | um 10:28:50 Uhr | um 10:51:31 Uhr | 1081 Werte | 91 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |