12.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.06 | 0 | 1.1 | ||
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 01:38:01 Uhr | um 00:00:55 Uhr | 1070 Werte | ||
Windrichtung | 242 | 358 | 2 | 215.5 | 242 | |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 00:08:11 Uhr | um 04:47:37 Uhr | 1070 Werte | 166 Werte | |
Böenstärke | 0 | 15.55 | 0 | 4.1 | ||
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 03:12:42 Uhr | um 01:38:01 Uhr | 1070 Werte | ||
Böenrichtung | 242 | 353 | 1 | 218.8 | 242 | |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 11:03:22 Uhr | um 04:50:09 Uhr | 1070 Werte | 167 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |