11.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0.44 | 7.05 | 0 | 0.5 | ||
km/h | um 23:59:39 Uhr | um 23:38:12 Uhr | um 00:02:31 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 236 | 353 | 6 | 244.8 | 257 | |
Grad | um 23:59:39 Uhr | um 09:36:05 Uhr | um 23:52:55 Uhr | 1082 Werte | 35 Werte | |
Böenstärke | 5.03 | 18.01 | 0 | 2.3 | ||
km/h | um 23:59:39 Uhr | um 22:34:14 Uhr | um 23:38:12 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 13 | 331 | 13 | 244.2 | 260 | |
Grad | um 23:59:39 Uhr | um 00:07:46 Uhr | um 09:45:21 Uhr | 1082 Werte | 34 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |