10.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.5 | 0 | 1.4 | ||
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 03:32:54 Uhr | um 00:17:01 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 253 | 357 | 1 | 256 | 260 | |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 06:52:44 Uhr | um 08:52:23 Uhr | 1082 Werte | 26 Werte | |
Böenstärke | 2.46 | 18.01 | 0 | 5 | ||
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 08:19:24 Uhr | um 03:32:54 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 253 | 354 | 42 | 257.3 | 261 | |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 14:58:52 Uhr | um 11:17:33 Uhr | 1082 Werte | 43 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |