09.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.02 | 7.49 | 0 | 0.4 | ||
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 10:28:19 Uhr | um 00:00:30 Uhr | 1083 Werte | ||
Windrichtung | 311 | 359 | 0 | 231.3 | 185 | |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 11:01:35 Uhr | um 19:45:13 Uhr | 1083 Werte | 98 Werte | |
Böenstärke | 7.49 | 12.98 | 0 | 1.7 | ||
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 23:09:04 Uhr | um 10:28:19 Uhr | 1083 Werte | ||
Böenrichtung | 272 | 358 | 89 | 232.5 | 185 | |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 19:50:41 Uhr | um 12:12:15 Uhr | 1083 Werte | 102 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |