08.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 5.48 | 0 | 0.2 | ||
km/h | um 23:59:02 Uhr | um 12:03:31 Uhr | um 00:01:02 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 227 | 356 | 2 | 227.4 | 184 | |
Grad | um 23:59:02 Uhr | um 08:42:23 Uhr | um 08:41:07 Uhr | 1082 Werte | 156 Werte | |
Böenstärke | 0 | 9.95 | 0 | 0.9 | ||
km/h | um 23:59:02 Uhr | um 09:49:04 Uhr | um 12:03:31 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 227 | 350 | 19 | 227.9 | 184 | |
Grad | um 23:59:02 Uhr | um 11:22:17 Uhr | um 11:11:33 Uhr | 1082 Werte | 153 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |