04.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 12.52 | 0 | 0.6 | ||
km/h | um 23:59:29 Uhr | um 13:24:10 Uhr | um 00:08:44 Uhr | 1093 Werte | ||
Windrichtung | 204 | 307 | 19 | 175.5 | 199 | |
Grad | um 23:59:29 Uhr | um 13:12:26 Uhr | um 00:48:42 Uhr | 1093 Werte | 227 Werte | |
Böenstärke | 0 | 18.01 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 23:59:29 Uhr | um 13:25:26 Uhr | um 13:24:10 Uhr | 1093 Werte | ||
Böenrichtung | 204 | 296 | 16 | 174.5 | 199 | |
Grad | um 23:59:29 Uhr | um 12:11:28 Uhr | um 12:59:10 Uhr | 1093 Werte | 230 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |