03.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 11.97 | 0 | 1.5 | ||
km/h | um 23:59:28 Uhr | um 20:46:08 Uhr | um 00:01:00 Uhr | 1121 Werte | ||
Windrichtung | 90 | 357 | 6 | 89 | 90 | |
Grad | um 23:59:28 Uhr | um 08:19:06 Uhr | um 13:51:24 Uhr | 1121 Werte | 56 Werte | |
Böenstärke | 5.03 | 25.5 | 0 | 5.2 | ||
km/h | um 23:59:28 Uhr | um 20:46:08 Uhr | um 20:46:08 Uhr | 1121 Werte | ||
Böenrichtung | 88 | 315 | 9 | 90.9 | 90 | |
Grad | um 23:59:28 Uhr | um 07:21:09 Uhr | um 08:02:23 Uhr | 1121 Werte | 44 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |