02.11.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 17 | 0 | 4.3 | ||
km/h | um 23:59:44 Uhr | um 14:20:06 Uhr | um 00:02:59 Uhr | 1140 Werte | ||
Windrichtung | 117 | 359 | 1 | 130.3 | 119 | |
Grad | um 23:59:44 Uhr | um 17:57:14 Uhr | um 12:46:27 Uhr | 1140 Werte | 15 Werte | |
Böenstärke | 7.49 | 35.57 | 2.46 | 12.4 | ||
km/h | um 23:59:44 Uhr | um 05:46:12 Uhr | um 14:20:06 Uhr | 1140 Werte | ||
Böenrichtung | 87 | 348 | 1 | 118.5 | 128 | |
Grad | um 23:59:44 Uhr | um 06:27:27 Uhr | um 04:03:48 Uhr | 1140 Werte | 24 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:55:05 Uhr |