29.10.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 3.02 | 16.55 | -120.12 | 1.1 | ||
km/h | um 23:59:42 Uhr | um 01:03:22 Uhr | um 04:37:12 Uhr | 1171 Werte | ||
Windrichtung | 127 | 356 | 0 | 109.9 | 95 | |
Grad | um 23:59:42 Uhr | um 02:21:18 Uhr | um 10:06:00 Uhr | 1171 Werte | 28 Werte | |
Böenstärke | 7.49 | 28.07 | -6.78 | 9.1 | ||
km/h | um 23:59:42 Uhr | um 01:04:38 Uhr | um 01:03:22 Uhr | 1171 Werte | ||
Böenrichtung | 51 | 358 | 9 | 108.8 | 95 | |
Grad | um 23:59:42 Uhr | um 02:16:19 Uhr | um 19:59:07 Uhr | 1171 Werte | 43 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:53:06 Uhr |