28.10.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 7.05 | 21.48 | 0 | 2.7 | ||
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 23:53:25 Uhr | um 00:04:51 Uhr | 1169 Werte | ||
Windrichtung | 33 | 358 | 2 | 158.5 | 107 | |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 06:26:36 Uhr | um 18:19:22 Uhr | 1169 Werte | 14 Werte | |
Böenstärke | 15.55 | 33 | 0 | 8.5 | ||
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 23:54:41 Uhr | um 23:53:25 Uhr | 1169 Werte | ||
Böenrichtung | 85 | 354 | 4 | 155.5 | 107 | |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 11:43:07 Uhr | um 20:51:32 Uhr | 1169 Werte | 29 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:53:06 Uhr |