21.10.2020 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 3.02 | 9.06 | 0 | 1.1 | ||
km/h | um 23:58:56 Uhr | um 17:50:41 Uhr | um 12:29:23 Uhr | 546 Werte | ||
Windrichtung | 257 | 359 | 1 | 216.9 | 206 | |
Grad | um 23:58:56 Uhr | um 18:29:08 Uhr | um 23:33:13 Uhr | 546 Werte | 54 Werte | |
Böenstärke | 5.03 | 15.55 | 0 | 3.8 | ||
km/h | um 23:58:56 Uhr | um 17:50:41 Uhr | um 17:50:41 Uhr | 546 Werte | ||
Böenrichtung | 258 | 359 | 19 | 228.1 | 206 | |
Grad | um 23:58:56 Uhr | um 23:35:57 Uhr | um 17:04:43 Uhr | 546 Werte | 56 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.02.2021, 09:49:31 Uhr |