02.12.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 3.17 |
°C | um 23:59:27 Uhr | um 00:00:54 Uhr | um 23:52:43 Uhr | 1531 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (13:57:59 Uhr) | 2.9 |
l/qm | um 23:59:27 Uhr | um 04:30:26 Uhr | Letzter Regen | RR (1531 Werte) |
Feuchtigkeit | 89 | 95 | 76 | 89.4 |
% | um 23:59:27 Uhr | um 08:34:00 Uhr | um 16:04:06 Uhr | 1531 Werte |
Luftdruck | 1010.01 | 1010.11 | 997.92 | 1001.94 |
hPa | um 23:59:27 Uhr | um 23:53:59 Uhr | um 00:32:05 Uhr | 1531 Werte |
Solar | 0.00 | 283.82 | 440.4 | 16.80 |
W/qm | um 23:59:27 Uhr | 12:24:03 Uhr | Tagessumme | 1531 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:27 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.12.2021, 00:00:44 Uhr |