28.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | -0.4 | 4.0 | -0.8 | 1.54 |
°C | um 23:59:01 Uhr | um 13:27:36 Uhr | um 21:38:23 Uhr | 1484 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (19:36:53 Uhr) | 1.91 |
l/qm | um 23:59:01 Uhr | um 18:09:53 Uhr | Letzter Regen | RR (1484 Werte) |
Feuchtigkeit | 96 | 96 | 87 | 92.4 |
% | um 23:59:01 Uhr | um 23:55:01 Uhr | um 13:49:04 Uhr | 1484 Werte |
Luftdruck | 1000.6 | 1000.7 | 995.42 | 997.26 |
hPa | um 23:59:01 Uhr | um 23:57:33 Uhr | um 00:50:23 Uhr | 1484 Werte |
Solar | 0.00 | 79.48 | 308 | 12.65 |
W/qm | um 23:59:01 Uhr | 13:29:05 Uhr | Tagessumme | 1484 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:01 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 29.11.2021, 00:00:31 Uhr |