27.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 1.1 | 4.4 | -0.7 | 2.41 |
°C | um 23:59:38 Uhr | um 14:36:18 Uhr | um 18:02:01 Uhr | 1521 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (23:24:54 Uhr) | 3.51 |
l/qm | um 23:59:38 Uhr | um 01:06:50 Uhr | Letzter Regen | RR (1521 Werte) |
Feuchtigkeit | 93 | 95 | 81 | 91 |
% | um 23:59:38 Uhr | um 02:32:53 Uhr | um 15:18:05 Uhr | 1521 Werte |
Luftdruck | 996.03 | 996.2 | 987.43 | 991.45 |
hPa | um 23:59:38 Uhr | um 22:10:15 Uhr | um 05:08:30 Uhr | 1521 Werte |
Solar | 0.00 | 101.50 | 340.2 | 13.78 |
W/qm | um 23:59:38 Uhr | 10:43:36 Uhr | Tagessumme | 1521 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:38 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 28.11.2021, 00:00:56 Uhr |