26.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 2.47 |
°C | um 23:59:28 Uhr | um 11:54:21 Uhr | um 03:24:45 Uhr | 1501 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (23:32:46 Uhr) | 1.09 |
l/qm | um 23:59:28 Uhr | um 16:16:46 Uhr | Letzter Regen | RR (1501 Werte) |
Feuchtigkeit | 89 | 94 | 80 | 87.7 |
% | um 23:59:28 Uhr | um 17:39:03 Uhr | um 12:10:57 Uhr | 1501 Werte |
Luftdruck | 989.8 | 1009.3 | 989.73 | 999.92 |
hPa | um 23:59:28 Uhr | um 00:00:18 Uhr | um 23:38:01 Uhr | 1501 Werte |
Solar | 0.00 | 163.93 | 441.1 | 18.02 |
W/qm | um 23:59:28 Uhr | 10:10:15 Uhr | Tagessumme | 1501 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:28 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 27.11.2021, 00:00:37 Uhr |