25.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.2 | 3.6 | 1.5 | 2.3 |
°C | um 23:59:00 Uhr | um 15:06:03 Uhr | um 05:53:15 Uhr | 1490 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:00 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1490 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 88 | 81 | 84.4 |
% | um 23:59:00 Uhr | um 00:00:52 Uhr | um 15:08:11 Uhr | 1490 Werte |
Luftdruck | 1009.3 | 1014.31 | 1009.2 | 1011.47 |
hPa | um 23:59:00 Uhr | um 00:00:52 Uhr | um 23:56:17 Uhr | 1490 Werte |
Solar | 0.00 | 52.57 | 238.2 | 9.87 |
W/qm | um 23:59:00 Uhr | 14:52:17 Uhr | Tagessumme | 1490 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:00 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 26.11.2021, 00:00:22 Uhr |