23.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.3 | 5.8 | -4.2 | 0.53 |
°C | um 23:59:21 Uhr | um 15:45:08 Uhr | um 07:27:33 Uhr | 1506 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (10:13:35 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:21 Uhr | um 10:13:35 Uhr | Letzter Regen | RR (1506 Werte) |
Feuchtigkeit | 87 | 93 | 73 | 86.3 |
% | um 23:59:21 Uhr | um 10:10:30 Uhr | um 16:18:04 Uhr | 1506 Werte |
Luftdruck | 1027.82 | 1030.9 | 1027.72 | 1029.23 |
hPa | um 23:59:21 Uhr | um 10:42:25 Uhr | um 23:47:22 Uhr | 1506 Werte |
Solar | 0.00 | 234.89 | 879.3 | 37.58 |
W/qm | um 23:59:21 Uhr | 13:46:45 Uhr | Tagessumme | 1506 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:21 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 24.11.2021, 00:00:36 Uhr |