22.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | -1.4 | 7.4 | -2.1 | 4.07 |
°C | um 23:59:44 Uhr | um 13:57:54 Uhr | um 23:35:46 Uhr | 1507 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (04:43:27 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:44 Uhr | um 04:43:27 Uhr | Letzter Regen | RR (1507 Werte) |
Feuchtigkeit | 90 | 97 | 67 | 85.7 |
% | um 23:59:44 Uhr | um 00:48:37 Uhr | um 15:33:02 Uhr | 1507 Werte |
Luftdruck | 1028.9 | 1029.11 | 1015.02 | 1022.28 |
hPa | um 23:59:44 Uhr | um 23:39:45 Uhr | um 00:02:23 Uhr | 1507 Werte |
Solar | 0.00 | 220.21 | 531.7 | 22.79 |
W/qm | um 23:59:44 Uhr | 13:09:24 Uhr | Tagessumme | 1507 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:44 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 23.11.2021, 00:01:03 Uhr |