20.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.0 | 10.7 | 7.0 | 8.47 |
°C | um 23:59:47 Uhr | um 13:42:01 Uhr | um 23:46:32 Uhr | 1488 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:47 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1488 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 93 | 80 | 87.8 |
% | um 23:59:47 Uhr | um 05:49:37 Uhr | um 14:40:07 Uhr | 1488 Werte |
Luftdruck | 1016.92 | 1030.39 | 1016.92 | 1024.76 |
hPa | um 23:59:47 Uhr | um 00:07:04 Uhr | um 23:59:47 Uhr | 1488 Werte |
Solar | 0.00 | 123.52 | 485.8 | 20.15 |
W/qm | um 23:59:47 Uhr | 12:08:13 Uhr | Tagessumme | 1488 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:47 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2021, 00:01:05 Uhr |