19.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 8.2 | 9.6 | 5.6 | 7.61 |
°C | um 23:58:44 Uhr | um 14:17:19 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 1492 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:44 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1492 Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 96 | 88 | 91.5 |
% | um 23:58:44 Uhr | um 08:37:46 Uhr | um 14:24:03 Uhr | 1492 Werte |
Luftdruck | 1030.29 | 1031.82 | 1029.72 | 1030.58 |
hPa | um 23:58:44 Uhr | um 10:26:48 Uhr | um 15:59:55 Uhr | 1492 Werte |
Solar | 0.00 | 147.99 | 482.8 | 20.07 |
W/qm | um 23:58:44 Uhr | 13:07:06 Uhr | Tagessumme | 1492 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:44 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 20.11.2021, 00:00:03 Uhr |