16.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.4 | 7.0 | 5.4 | 6.37 |
°C | um 23:58:59 Uhr | um 00:01:07 Uhr | um 23:41:30 Uhr | 1485 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (21:37:19 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:58:59 Uhr | um 21:37:19 Uhr | Letzter Regen | RR (1485 Werte) |
Feuchtigkeit | 94 | 95 | 84 | 90.5 |
% | um 23:58:59 Uhr | um 19:41:00 Uhr | um 00:01:07 Uhr | 1485 Werte |
Luftdruck | 1020.61 | 1023.42 | 1020.61 | 1021.86 |
hPa | um 23:58:59 Uhr | um 00:58:00 Uhr | um 16:52:14 Uhr | 1485 Werte |
Solar | 0.00 | 36.70 | 149.4 | 6.19 |
W/qm | um 23:58:59 Uhr | 12:02:40 Uhr | Tagessumme | 1485 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 17.11.2021, 00:00:15 Uhr |