14.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 7.3 | 10.3 | 6.3 | 7.56 |
°C | um 23:59:14 Uhr | um 15:00:57 Uhr | um 06:09:34 Uhr | 1516 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (09:20:26 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:14 Uhr | um 00:42:37 Uhr | Letzter Regen | RR (1516 Werte) |
Feuchtigkeit | 90 | 98 | 87 | 93.7 |
% | um 23:59:14 Uhr | um 00:00:19 Uhr | um 15:13:07 Uhr | 1516 Werte |
Luftdruck | 1024.5 | 1024.81 | 1015.8 | 1020.47 |
hPa | um 23:59:14 Uhr | um 22:16:29 Uhr | um 00:00:19 Uhr | 1516 Werte |
Solar | 0.00 | 141.91 | 519.2 | 21.26 |
W/qm | um 23:59:14 Uhr | 12:03:39 Uhr | Tagessumme | 1516 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:14 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 15.11.2021, 00:00:32 Uhr |