12.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 |
°C | um 23:59:28 Uhr | um 12:54:33 Uhr | um 07:02:59 Uhr | 1283 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (21:16:29 Uhr) | 0.41 |
l/qm | um 23:59:28 Uhr | um 21:16:29 Uhr | Letzter Regen | RR (1283 Werte) |
Feuchtigkeit | 98 | 98 | 97 | 97.9 |
% | um 23:59:28 Uhr | um 00:00:47 Uhr | um 13:48:19 Uhr | 1283 Werte |
Luftdruck | 1017.49 | 1024.2 | 1017.02 | 1020.52 |
hPa | um 23:59:28 Uhr | um 00:00:47 Uhr | um 23:34:13 Uhr | 1283 Werte |
Solar | 0.00 | 56.27 | 256.6 | 10.28 |
W/qm | um 23:59:28 Uhr | 11:47:31 Uhr | Tagessumme | 1283 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:28 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 13.11.2021, 00:00:34 Uhr |