11.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.3 | 3.3 | -1.4 | 1.17 |
°C | um 23:59:19 Uhr | um 14:43:15 Uhr | um 00:17:51 Uhr | 1128 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (22:11:47 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:19 Uhr | um 09:09:33 Uhr | Letzter Regen | RR (1128 Werte) |
Feuchtigkeit | 98 | 99 | 92 | 96.2 |
% | um 23:59:19 Uhr | um 23:30:03 Uhr | um 00:07:09 Uhr | 1128 Werte |
Luftdruck | 1023.99 | 1025.72 | 1023.52 | 1024.50 |
hPa | um 23:59:19 Uhr | um 10:54:01 Uhr | um 04:34:51 Uhr | 1128 Werte |
Solar | 0.00 | 110.10 | 531.1 | 19.25 |
W/qm | um 23:59:19 Uhr | 12:52:36 Uhr | Tagessumme | 1128 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:19 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 12.11.2021, 00:00:47 Uhr |