10.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | -1.3 | 7.0 | -1.7 | 1.34 |
°C | um 23:59:52 Uhr | um 14:35:39 Uhr | um 07:15:41 Uhr | 1420 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (09:40:50 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:52 Uhr | um 09:40:50 Uhr | Letzter Regen | RR (1420 Werte) |
Feuchtigkeit | 93 | 95 | 83 | 91.4 |
% | um 23:59:52 Uhr | um 08:01:14 Uhr | um 14:32:55 Uhr | 1420 Werte |
Luftdruck | 1024.5 | 1026.7 | 1023.89 | 1025.05 |
hPa | um 23:59:52 Uhr | um 00:22:07 Uhr | um 16:16:51 Uhr | 1420 Werte |
Solar | 0.00 | 326.60 | 989.6 | 45.87 |
W/qm | um 23:59:52 Uhr | 11:59:50 Uhr | Tagessumme | 1420 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:52 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 11.11.2021, 00:01:09 Uhr |