09.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 4.22 |
°C | um 23:59:47 Uhr | um 14:17:53 Uhr | um 23:54:32 Uhr | 1526 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:47 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1526 Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 97 | 67 | 87.8 |
% | um 23:59:47 Uhr | um 09:56:09 Uhr | um 14:54:52 Uhr | 1526 Werte |
Luftdruck | 1026.5 | 1028.8 | 1025.72 | 1027.00 |
hPa | um 23:59:47 Uhr | um 10:06:02 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1526 Werte |
Solar | 0.00 | 314.36 | 1331.2 | 54.04 |
W/qm | um 23:59:47 Uhr | 12:28:48 Uhr | Tagessumme | 1526 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:47 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.11.2021, 00:01:17 Uhr |