08.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 5.7 | 9.9 | 4.7 | 6.87 |
°C | um 23:58:47 Uhr | um 13:36:13 Uhr | um 01:11:01 Uhr | 1541 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (18:08:31 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:58:47 Uhr | um 18:08:31 Uhr | Letzter Regen | RR (1541 Werte) |
Feuchtigkeit | 93 | 93 | 83 | 90.3 |
% | um 23:58:47 Uhr | um 01:50:14 Uhr | um 13:09:18 Uhr | 1541 Werte |
Luftdruck | 1025.92 | 1026.03 | 1019.69 | 1023.04 |
hPa | um 23:58:47 Uhr | um 22:40:51 Uhr | um 00:30:26 Uhr | 1541 Werte |
Solar | 0.00 | 401.26 | 890.4 | 37.46 |
W/qm | um 23:58:47 Uhr | 11:39:58 Uhr | Tagessumme | 1541 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:47 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 09.11.2021, 00:00:03 Uhr |