07.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.2 | 8.6 | 4.6 | 6.56 |
°C | um 23:59:39 Uhr | um 14:55:46 Uhr | um 04:24:34 Uhr | 1560 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (09:32:01 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:59:39 Uhr | um 09:32:01 Uhr | Letzter Regen | RR (1560 Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 95 | 88 | 91.2 |
% | um 23:59:39 Uhr | um 00:00:33 Uhr | um 12:08:28 Uhr | 1560 Werte |
Luftdruck | 1020 | 1024.5 | 1016.82 | 1019.43 |
hPa | um 23:59:39 Uhr | um 00:00:33 Uhr | um 15:19:05 Uhr | 1560 Werte |
Solar | 0.00 | 259.35 | 558 | 22.88 |
W/qm | um 23:59:39 Uhr | 11:24:31 Uhr | Tagessumme | 1560 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:39 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 08.11.2021, 00:00:56 Uhr |